Fibre 500
适合流媒体、学习和在家办公
500Mbpsdownload
50 Mbps upload
Typical evening speed 490 Mbps
三款套餐,价格固定,均含免费专业安装和 Wi-Fi 6 路由器。价格含 GST。
价格含 GST。注册前请阅读关键信息摘要。
价格含 GST。注册前请阅读关键信息摘要。
| Feature | Fibre 500 | Fibre 1000 | Fibre 2000 |
|---|---|---|---|
| 下载速度 | 500 Mbps | 1000 Mbps | 2000 Mbps |
| 上传速度 | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps |
| 每月价格含 GST。固定价格,无优惠期。 | $40 | $70 | $100 |
| 典型晚间速度晚上 7 点至 11 点实测。 | 490 Mbps | 980 Mbps | 正在测量 |
| 合约 | 无锁定 | 无锁定 | 无锁定 |
| 安装费 | $0 | $0 | $0 |
| 专业安装,逐一检查设备 | |||
| 含 Wi-Fi 6 路由器 | |||
| 流量适用公平使用政策。 | 无流量上限 | 无流量上限 | 无流量上限 |
在我们接入的大多数楼宇里,现有铜缆可用的最快套餐是 nbn 50。这是那组对比,附日期和来源。
| Action | 原有铜缆 | Hypernet 光纤 |
|---|---|---|
| 大多数楼宇现有铜缆可用的最快套餐 | nbn 50(50/20 Mbps) | Fibre 500(500/50 Mbps) |
| 通常价格 | 每月约 $90 | 每月 $40 |
| 优惠期结束后 | 涨价,通常每月涨 $20 | 仍为 $40 |
| 同样价格的下载速度 | 50 Mbps | 500 Mbps,十倍 |
| 安装 | 自行安装套件,或收费 | 技术人员上门,免费 |
| 合约 | 大多数套餐按月 | 按月 |
据 Finder 于 2026 年 10 月 6 日公布的数据,全市场 nbn 50 套餐平均价格为每月 $90.54;各大品牌优惠期后通常涨价约 $20。Hypernet 价格以本网站公布为准。对比的是套餐速度;Hypernet 各套餐的典型晚间速度见套餐卡。来源:Finder, average nbn plan prices。
技术人员上门安装路由器、连接设备并当场测速。
新一代路由器,按您的公寓配置。也可使用自己的路由器。
从第一天起按月计费。随时在账户中更换套餐或取消,无费用。
在线聊天和邮件(英文),悉尼时间早 8 点至晚 8 点,每周七天。